Trường Đại học Vinh thông báo danh sách học viên cao học khóa 18 tại trường Đại học Sài Gòn được cấp chứng chỉ B1 tiếng Anh, kì thi ngày 29, 30/3/2012. Học viên xem chi tiết danh sách bên dưới.
| STT | SBD | Họ và tên | GT | Ngày sinh | Nơi sinh | Đ. nói | Đ. Viết-Ct | Đ. Nghe | Tổng |
| 1 | 1 | Bùi Hồng Anh | Nam | 12.07.1979 | Bình Thuận | 9 | 40 | 18 | 67 |
| 2 | 2 | Trần Thị Cao | Nữ | 24.02.1976 | Long An | 10 | 43 | 18 | 71 |
| 3 | 3 | Phạm Vì Dân | Nam | 21.09.1976 | TP.HCM | 18 | 45 | 18 | 81 |
| 4 | 4 | Lê Minh Đang | Nam | 14.01.1978 | Long An | 14 | 49 | 15 | 78 |
| 5 | 5 | Phan Văn Đào | Nam | 19.08.1980 | Hà Tĩnh | 10 | 49 | 10 | 69 |
| 6 | 6 | Đàng Sĩ Doãn | Nam | 20.06.1984 | Ninh Thuận | 13 | 46 | 15 | 74 |
| 7 | 7 | Đỗ Kiều Dung | Nữ | 06.10.1981 | TP.HCM | 10 | 40 | 13 | 63 |
| 8 | 8 | Nguyễn Văn Hiến | Nam | 29.05.1977 | Hà Nội | 10 | 47 | 15 | 72 |
| 9 | 9 | Lê Thị Ngọc Hiếu | Nữ | 25.06.1983 | TP.HCM | 14 | 53 | 15 | 82 |
| 10 | 10 | Chu Mạnh Hoài | Nam | 21.12.1979 | Hà Tĩnh | 10 | 48 | 18 | 76 |
| 11 | 11 | Phan Anh Huy | Nam | 27.04.1988 | TP.HCM | 13 | 50 | 19 | 82 |
| 12 | 12 | Đỗ Ngọc Nam | Nam | 22.10.1985 | Thanh Hóa | 10 | 51 | 18 | 79 |
| 13 | 13 | Nguyễn Thị Thu Nga | Nữ | 09.06.1980 | TP.HCM | 14 | 51 | 16 | 81 |
| 14 | 14 | Nguyễn Thị Tiêu Nương | Nữ | 26.02.1983 | Đống Nai | 10 | 47 | 16 | 73 |
| 15 | 15 | Lê Gia Phú | Nam | 05.01.1964 | TP.HCM | 10 | 41 | 15 | 66 |
| 16 | 16 | Nguyễn Thị Hồng Phụng | Nữ | 20.01.1981 | Ninh Thuận | 11 | 42 | 18 | 71 |
| 17 | 17 | Lê Thị Minh Phương | Nữ | 03.01.1984 | TP.HCM | 12 | 35 | 17 | 64 |
| 18 | 18 | Nguyễn Phú Quang | Nam | 04.08.1979 | Bắc Giang | 12 | 41 | 16 | 69 |
| 19 | 19 | Ninh Văn Quyển | Nam | 02.09.1975 | Nam Định | 10 | 33 | 10 | 53 |
| 20 | 20 | Nguyễn Thị Sinh | Nữ | 13.03.1981 | Hà Tây | 12 | 36 | 10 | 58 |
| 21 | 21 | Trần Thị Thu Thủy | Nữ | 07.03.1979 | Ninh Thuận | 13 | 36 | 15 | 64 |
| 22 | 22 | Nguyễn Kim Đào | Nữ | 25.08.1982 | TP.HCM | 14 | 43 | 15 | 72 |
| 23 | 23 | Cao Minh Đức | Nam | 12.10.1981 | Nghệ An | 10 | 40 | 17 | 67 |
| 24 | 24 | Nguyễn Phương Hoa | Nữ | 21.08.1973 | Quảng Ninh | 13 | 49 | 15 | 77 |
| 25 | 25 | Phan Kim Hưng | Nam | 18.04.1977 | Phú Yên | 10 | 43 | 13 | 66 |
| 26 | 26 | Hoàng Thị Thu Hương | Nữ | 11.04.1982 | TP.HCM | 10 | 46 | 17 | 73 |
| 27 | 27 | Võ Thị Làn | Nữ | 09.05.1984 | Hà Tây | 11 | 48 | 16 | 75 |
| 28 | 28 | Trần Thanh Phượng Nguyên | Nữ | 02.09.1984 | Tây Ninh | 10 | 43 | 13 | 66 |
| 29 | 29 | Phạm Thị Hồng Nhung | Nữ | 30.03.1971 | TP.HCM | 10 | 38 | 14 | 62 |
| 30 | 30 | Trần Minh Nhựt | Nam | 27/05/1905 | TP.HCM | 10 | 44 | 16 | 70 |
| 31 | 31 | Trần Ngọc Quyên | Nữ | 29.02.1976 | TP.HCM | 13 | 49 | 19 | 81 |
| 32 | 32 | Thái Văn Thanh | Nam | 20.06.1982 | Vĩnh Long | 12 | 48 | 19 | 79 |
| 33 | 33 | Phạm Bình Thiên | Nam | 27.02.1980 | TP.HCM | 10 | 43 | 15 | 68 |
| 34 | 34 | Lê Phước Thông | Nam | 11.02.1974 | Tiền Giang | 10 | 39 | 11 | 60 |
| 35 | 35 | Hồ Nguyễn Hồng Thương | Nữ | 18.06.1981 | Long An | 12 | 35 | 12 | 59 |
| 36 | 36 | Tạ Thanh Thủy | Nữ | 12.11.1981 | Kiên Giang | 10 | 35 | 14 | 59 |
| 37 | 37 | Lê Thị Thủy Trúc | Nữ | 28.04.1971 | TP.HCM | 11 | 48 | 15 | 74 |
| 38 | 38 | Nguyễn Thị Ánh Trúc | Nữ | 11.09.1976 | TP.HCM | 13 | 46 | 16 | 75 |
| 39 | 39 | Nguyễn Văn Tuấn | Nam | 20.06.1978 | Hải Dương | 12 | 43 | 16 | 71 |
| 40 | 40 | Lê Văn Vinh | Nam | 15.04.1984 | Quảng Ngãi | 10 | 46 | 18 | 74 |
| 41 | 42 | Cao Thị Hậu | Nữ | 01.01.1986 | Thanh Hóa | 10 | 34 | 10 | 54 |
| 42 | 44 | Nguyễn Thành Liêm | Nam | 10.10.1986 | Tây Ninh | 11 | 35 | 15 | 61 |
| 43 | 45 | Cù Văn Luyến | Nam | 06.08.1980 | Thanh Hóa | 10 | 33 | 16 | 59 |
| 44 | 46 | Lê Quang Minh | Nam | 27.09.1977 | Tp.HCM | 12 | 33 | 17 | 62 |
| 45 | 47 | Lê Ngọc Nhân | Nam | 20.04.1981 | Bình Thuận | 9 | 31 | 15 | 55 |
| 46 | 48 | Vũ Thành Sơn | Nam | 28.10.1981 | Nghệ An | 11 | 34 | 15 | 60 |
| 47 | 50 | Trần Thị Thanh Thúy | Nữ | 12.06.1987 | An Giang | 12 | 41 | 11 | 64 |
| 48 | 53 | Trịnh Thị Yến | Nữ | 21.09.1985 | Thanh Hóa | 11 | 34 | 14 | 59 |
| 49 | 54 | Nguyễn Phúc Binh | Nam | 26.08.1964 | Hưng Yên | 6 | 34 | 10 | 50 |
| 50 | 55 | Nguyễn Văn Đông | Nam | 25.12.1961 | Nghệ An | 10 | 37 | 8 | 55 |
| 51 | 56 | Dương Hồng Hạnh | Nữ | 16.04.1979 | Đồng Nai | 12 | 47 | 7 | 66 |
| 52 | 57 | Nguyễn Công Minh | Nam | 25.10.1974 | Tây Ninh | 10 | 38 | 11 | 59 |
| 53 | 58 | Phan Thị Nguyệt | Nữ | 15.07.1977 | Quảng Trị | 10 | 32 | 13 | 55 |
| 54 | 59 | Nguyễn Trần Mỹ Tân | Nữ | 17.02.1981 | Đồng Nai | 12 | 36 | 7 | 55 |
| 55 | 60 | Đỗ Thị Thanh Thảo | Nữ | 28.04.1982 | Long An | 14 | 30 | 10 | 54 |
| 56 | 61 | Đặng Ngọc Thu | Nữ | 09.06.1978 | TP.HCM | 13 | 33 | 6 | 52 |
| 57 | 62 | Nguyễn Thị Thủy | Nữ | 08.11.1983 | Nghệ An | 12 | 32 | 11 | 55 |
| 58 | 63 | Trần Phước Tiến | Nam | 27.08.1978 | Bình Thuận | 10 | 34 | 8 | 52 |
| 59 | 64 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | Nữ | 09.09.1981 | Tây Ninh | 10 | 31 | 10 | 51 |
| 60 | 65 | Nguyễn Phúc Đức | Nam | 19.11.1982 | Sông Bé | 9 | 40 | 12 | 61 |
| 61 | 66 | Phùng Minh Đức | Nam | 24.09.1982 | TP.HCM | 10 | 36 | 11 | 57 |
| 62 | 67 | Lê Thị Thanh Huệ | Nữ | 25.04.1983 | Hải Phòng | 10 | 44 | 11 | 65 |
| 63 | 68 | Điêu Thị Thu Hương | Nữ | 18.10.1982 | TP.HCM | 11 | 35 | 12 | 58 |
| 64 | 69 | Trần Thị Thanh Hương | Nữ | 19.04.1975 | Quảng Ngãi | 12 | 40 | 10 | 62 |
| 65 | 70 | Nguyễn Thị Mai Lam | Nữ | 23.10.1980 | Hà Tĩnh | 10 | 43 | 10 | 63 |
| 66 | 71 | Đoàn Văn Mùi | Nam | 01.03.1968 | TP.HCM | 10 | 30 | 11 | 51 |
| 67 | 72 | Trần Lý Ngân | Nam | 06.07.1984 | Bình Dương | 11 | 37 | 13 | 61 |
| 68 | 73 | Thân Lê Hồng Nhung | Nữ | 14.11.1979 | TP.HCM | 12 | 41 | 12 | 65 |
| 69 | 74 | Nguyễn Quang Phước | Nam | 17.05.1974 | Nghệ Tĩnh | 7 | 34 | 12 | 53 |
| 70 | 75 | Mai Hồng Phương | Nam | 24.06.1974 | Sóc Trăng | 10 | 35 | 8 | 53 |
| 71 | 76 | Nguyễn Văn Tân | Nam | 07.09.1965 | Long An | 10 | 46 | 10 | 66 |
| 72 | 77 | Nguyễn Thị Bích Thảo | Nữ | 05.06.1982 | TP.HCM | 15 | 47 | 18 | 80 |
| 73 | 78 | Phan Thị Lệ Thủy | Nữ | 20.09.1971 | Hà Tĩnh | 11 | 37 | 9 | 57 |
| 74 | 79 | Phí Văn Thủy | Nam | 13.09.1978 | Vĩnh Phúc | 9 | 39 | 10 | 58 |
| 75 | 80 | Phạm Hồ Anh Trung | Nam | 08.09.1966 | TP.HCM | 10 | 46 | 11 | 67 |
| 76 | 81 | Trần Văn Trung | Nam | 10.10.1966 | Quảng Bình | 10 | 42 | 12 | 64 |
| 77 | 82 | Nguyễn Cao Minh | Nam | 14.02.1981 | 10 | 32 | 10 | 52 | |
| 78 | 83 | Phan Anh Tài | Nam | 17.05.1959 | Nghệ An | 15 | 30 | 10 | 55 |
| 79 | 84 | Nguyễn Ngọc Diệp | Nam | 12.01.1983 | Sông Bé | 10 | 40 | 12 | 62 |
| 80 | 85 | Lưu Thị Việt Hà | Nữ | 14.06.1980 | Hà Tĩnh | 12 | 51 | 13 | 76 |
| 81 | 86 | Nguyễn Ngọc Huy | Nam | 11.01.1985 | Đồng Nai | 15 | 50 | 13 | 78 |
| 82 | 87 | Nguyễn Duy Linh | Nam | 22.06.1980 | TP.HCM | 11 | 42 | 12 | 65 |
| 83 | 88 | Nguyễn Kim Ngân | Nữ | 01.12.1981 | Vĩnh Long | 11 | 50 | 17 | 78 |
| 84 | 89 | Võ Thị Thảo Nguyên | Nữ | 13.11.1986 | Phú Yên | 12 | 48 | 18 | 78 |
| 85 | 90 | Nguyễn Thành Nhân | Nam | 27.10.1981 | TP.HCM | 15 | 46 | 18 | 79 |
| 86 | 91 | Nguyễn Thị Trang Nhung | Nữ | 01.05.1985 | Thanh Hóa | 12 | 40 | 14 | 66 |
| 87 | 92 | Phạm Ngọc Tú | Nam | 26.05.1986 | Thanh Hóa | 10 | 32 | 13 | 55 |
| 88 | 93 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Nam | 19.02.1982 | TP.HCM | 17 | 46 | 15 | 78 |
| 89 | 94 | Lê Văn Tuyên | Nam | 11.03.1983 | Thanh Hóa | 10 | 36 | 14 | 60 |
| 90 | 95 | Phan Thanh An | Nam | 13.10.1980 | Quảng Trị | 10 | 37 | 10 | 57 |
| 91 | 96 | Phạm Trâm Anh | Nữ | 14.12.1983 | Quảng Ngãi | 10 | 38 | 13 | 61 |
| 92 | 97 | Phan Huy Bão | Nam | 12.05.1988 | TP.HCM | 15 | 46 | 14 | 75 |
| 93 | 99 | Nguyễn Hữu Hậu | Nam | 15.06.1971 | Long An | 14 | 41 | 10 | 65 |
| 94 | 100 | Nguyễn Thái Ngân | Nữ | 19.08.1985 | TP.HCM | 12 | 49 | 12 | 73 |
| 95 | 101 | Đào Thị Kim Ngân | Nữ | 20.08.1985 | Phú Thọ | 14 | 47 | 11 | 72 |
| 96 | 102 | Ngô Thiên Phước | Nam | 26.02.1981 | TP.HCM | 10 | 44 | 12 | 66 |
| 97 | 103 | Nguyễn Thị Thu Phương | Nữ | 22.05.1978 | Hưng Yên | 12 | 44 | 11 | 67 |
| 98 | 104 | Trần Thanh Tâm | Nam | 03.02.1966 | Đồng Nai | 10 | 46 | 13 | 69 |
| 99 | 105 | Văn Thị Diễm Trang | Nữ | 30.06.1985 | TP.HCM | 12 | 45 | 15 | 72 |
| 100 | 106 | Lê Tôn Bút | Nam | 02.04.1973 | Quảng Ngãi | 10 | 43 | 13 | 66 |
| 101 | 107 | Bùi Huy Đào | Nam | 14.05.1985 | Đồng Nai | 13 | 46 | 9 | 68 |
| 102 | 108 | Phạm Thị Thanh Hiền | Nữ | 30.05.1979 | TP.HCM | 14 | 42 | 12 | 68 |
| 103 | 109 | Hoàng Thị Thu Huyền | Nữ | 09.11.1982 | Hà Nam | 11 | 40 | 15 | 66 |
| 104 | 110 | Huỳnh Thanh Liêm | Nam | 01.02.1982 | Đồng Nai | 14 | 49 | 13 | 76 |
| 105 | 111 | Nguyễn Thị Vân Nam | Nữ | 22.07.1981 | Hà Nội | 14 | 38 | 11 | 63 |
| 106 | 112 | Ngô Huỳnh Thụy Ngọc | Nữ | 29.03.1980 | Đồng Nai | 12 | 40 | 10 | 62 |
| 107 | 113 | Nguyễn Vũ Thắng | Nam | 22.12.1983 | Vĩnh Phúc | 12 | 35 | 10 | 57 |
| 108 | 114 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Nữ | 21.12.1982 | Long An | 12 | 46 | 10 | 68 |
| 109 | 115 | Trần Thị Ngọc Thúy | Nữ | 20.04.1982 | Long An | 12 | 43 | 14 | 69 |
| 110 | 117 | Hoàng Thị Cần | Nữ | 03.02.1984 | Hà Tĩnh | 10 | 44 | 14 | 68 |
| 111 | 118 | Lê Văn Chương | Nam | 05.04.1966 | Bình Định | 10 | 37 | 11 | 58 |
| 112 | 119 | Nguyễn Thị Thùy Dung | Nữ | 29.07.1982 | ĐakLak | 10 | 40 | 12 | 62 |
| 113 | 120 | Trần Thụy Vĩnh Khương | Nam | 02.03.1982 | TP.HCM | 14 | 39 | 13 | 66 |
| 114 | 121 | Nguyễn Thị Thiên Nga | Nữ | 22.06.1981 | TP.HCM | 10 | 34 | 15 | 59 |
| 115 | 122 | Nguyễn Thị Nụ | Nữ | 04.05.1983 | Thái Bình | 10 | 33 | 13 | 56 |
| 116 | 123 | Trần Thị Phúc | Nữ | 16.07.1981 | TP.HCM | 8 | 39 | 13 | 60 |
| 117 | 124 | Nguyễn Thị Xuân Thảo | Nữ | 06.09.1985 | TP.HCM | 16 | 35 | 12 | 63 |
| 118 | 125 | Bùi Thị Tình Thương | Nữ | 10.09.1976 | Hà Tĩnh | 10 | 37 | 12 | 59 |
| 119 | 126 | Mai Thị Thủy | Nữ | 09.08.1980 | Thanh Hóa | 10 | 31 | 12 | 53 |
| 120 | 127 | Bùi Văn Tỉnh | Nam | 31.01.1977 | Nam Định | 10 | 39 | 12 | 61 |
| 121 | 128 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Nữ | 07.04.1982 | Vĩnh Phú | 10 | 39 | 10 | 59 |
| 122 | 129 | Trần Thị Thục Anh | Nữ | 23.11.1978 | Thanh Hóa | 14 | 44 | 10 | 68 |
| 123 | 130 | Trần Văn Bắc | Nam | 29/05/1905 | Tiền Giang | 10 | 37 | 7 | 54 |
| 124 | 131 | Nguyễn Hải Chi | Nữ | 18.01.1969 | Thừa Thiên Huế | 10 | 38 | 6 | 54 |
| 125 | 132 | Nguyễn Thị Kim Chi | Nữ | 05.05.1982 | Bến Tre | 12 | 41 | 10 | 63 |
| 126 | 133 | Hồ Thị Hồng Cúc | Nữ | 25.09.1972 | Đồng Tháp | 10 | 34 | 8 | 52 |
| 127 | 136 | Phan Thị Hà | Nữ | 27.12.1980 | Quảng Trị | 8 | 35 | 7 | 50 |
| 128 | 137 | Trần Thị Thanh Hằng | Nữ | 03.12.1982 | Đồng Nai | 14 | 44 | 8 | 66 |
| 129 | 138 | Lê Thị Hiền | Nữ | 18.06.1984 | Thanh Hóa | 10 | 42 | 6 | 58 |
| 130 | 139 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Nữ | 28.11.1981 | Quy Nhơn | 7 | 33 | 16 | 56 |
| 131 | 140 | Trần Thị Thảo Hiền | Nữ | 01.01.1981 | Bình Định | 10 | 39 | 8 | 57 |
| 132 | 141 | Hoàng Thị Thu Hòa | Nữ | 16.07.1981 | Đồng Nai | 15 | 44 | 9 | 68 |
| 133 | 142 | Nguyễn Thị Bích Hồng | Nữ | 03.02.1982 | Hà Tĩnh | 10 | 33 | 8 | 51 |
| 134 | 143 | Đoàn Hữu Khánh | Nam | 29.09.1962 | TP.HCM | 10 | 35 | 11 | 56 |
| 135 | 144 | Trần Văn Khuyên | Nam | 09.09.1967 | Tây Ninh | 14 | 30 | 11 | 55 |
| 136 | 145 | Nguyễn Mai Lâm | Nam | 18.11.1981 | Bắc Giang | 15 | 26 | 10 | 51 |
| 137 | 146 | Đinh Thị Quỳnh Liên | Nữ | 04.05.1986 | Ninh Bình | 10 | 44 | 7 | 61 |
| 138 | 147 | Vũ Ngọc Lộc | Nam | 20.02.1956 | Đà Nẵng | 12 | 31 | 7 | 50 |
| 139 | 151 | Đoàn Thị Nhẹ | Nữ | 26.10.1980 | Phú Yên | 10 | 44 | 7 | 61 |
| 140 | 154 | Nguyễn Hữu Sơn | Nam | 27.01.1985 | TP.HCM | 14 | 32 | 12 | 58 |
| 141 | 155 | Biền Quốc Thắng | Nam | 25.02.1981 | Quảng Bình | 10 | 32 | 10 | 52 |
| 142 | 156 | Trịnh Thị Thanh | Nữ | 08.11.1986 | Thanh Hóa | 10 | 33 | 11 | 54 |
| 143 | 157 | Phan Văn Thành | Nam | 30.10.1976 | TP.HCM | 10 | 33 | 10 | 53 |
| 144 | 159 | Nguyễn Thị Uyên Thảo | Nữ | 16.10.1977 | TP.HCM | 10 | 31 | 9 | 50 |
| 145 | 160 | Phạm Xuân Thỉnh | Nam | 05.01.1958 | Hà Nam | 14 | 30 | 11 | 55 |
| 146 | 161 | Trần Xuân Thọ | Nam | 01.09.1980 | Hà Tĩnh | 12 | 30 | 10 | 52 |
| 147 | 162 | Vũ Thị Bích Thúy | Nữ | 13.08.1966 | TP. HCM | 10 | 35 | 6 | 51 |
| 148 | 163 | Hoàng Thị Thủy | Nữ | 17.09.1986 | Nghệ An | 14 | 40 | 12 | 66 |
| 149 | 164 | Lê Thị Bích Thủy | Nữ | 05.05.1984 | Bình Thuận | 10 | 49 | 10 | 69 |
| 150 | 166 | Nguyễn Vi Tường Thụy | Nam | 13.11.1967 | Bình Hòa-Gia Định | 10 | 37 | 11 | 58 |
| 151 | 167 | Đinh Cao Tín | Nam | 04.04.1984 | TP.HCM | 13 | 31 | 13 | 57 |
| 152 | 168 | Phan Thúy Trang | Nữ | 24.11.1967 | TP.HCM | 13 | 35 | 12 | 60 |
| 153 | 169 | Nguyễn Phước Trọng | Nam | 06.04.1984 | Long An | 14 | 30 | 7 | 51 |
| 154 | 171 | Trần Bảo Anh | Nữ | 08.12.1982 | TP.HCM | 10 | 36 | 16 | 62 |
| 155 | 173 | Phạm Thị Mỹ Dung | Nữ | 15.10.1979 | TP.HCM | 10 | 40 | 16 | 66 |
| 156 | 174 | Nguyễn Đình Đương | Nam | 30.04.1979 | Nghệ An | 12 | 38 | 16 | 66 |
| 157 | 175 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Nữ | 16.05.1972 | Thanh Hóa | 13 | 36 | 16 | 65 |
| 158 | 176 | Võ Kim Hoa | Nữ | 26.12.1977 | TP.HCM | 10 | 39 | 16 | 65 |
| 159 | 177 | Đoàn Thị Thu Hoài | Nữ | 27.09.1975 | Quảng Bình | 10 | 38 | 16 | 64 |
| 160 | 178 | Nguyễn Thị Thanh Lâm | Nữ | 10.10.1972 | Hải Hưng | 10 | 38 | 15 | 63 |
| 161 | 179 | Đặng Thị Trần Nga | Nữ | 08.01.1979 | Thái Nguyên | 8 | 38 | 16 | 62 |
| 162 | 180 | Nguyễn Thị Thanh Phương | Nữ | 04.06.1984 | Đồng Nai | 8 | 39 | 16 | 63 |
| 163 | 181 | Võ Thị Thu Thủy | Nữ | 25.06.1977 | Quảng trị | 10 | 32 | 15 | 57 |
| 164 | 182 | Phạm Thị Tịnh | Nữ | 22.11.1970 | Sơn La | 10 | 36 | 14 | 60 |
| 165 | 183 | Tô Hữu Cường | Nam | 03.11.1970 | TP.HCM | 14 | 45 | 16 | 75 |
| 166 | 184 | Nguyễn Kính Đức | Nam | 02.02.1962 | TP.HCM | 12 | 40 | 16 | 68 |
| 167 | 185 | Lê Văn Hòa | Nam | 10.11.1961 | TP.HCM | 10 | 37 | 14 | 61 |
| 168 | 186 | Trần Thị Thu Hường | Nam | 31.12.1978 | TP.HCM | 10 | 35 | 15 | 60 |
| 169 | 188 | Phạm Phú Lộc | Nam | 31.05.1978 | TP.HCM | 8 | 41 | 16 | 65 |
| 170 | 189 | Nguyễn Thụy Thùy Mai | Nam | 14.04.1980 | TP.HCM | 13 | 46 | 13 | 72 |
| 171 | 190 | Đoàn Thị Kim Ngân | Nữ | 14.10.1982 | Tây Ninh | 13 | 38 | 15 | 66 |
| 172 | 191 | Đặng Uyên Như | Nam | 03.10.1981 | Phú Yên | 15 | 45 | 16 | 76 |
| 173 | 192 | Châu Thanh Phong | Nam | 02.10.1986 | Đồng Nai | 15 | 40 | 13 | 68 |
| 174 | 193 | Lê Nguyên Quang | Nam | 29.03.1982 | Thanh Hóa | 13 | 39 | 13 | 65 |
| 175 | 194 | Tất Quốc Thắng | Nam | 10.01.1974 | TP.HCM | 12 | 43 | 16 | 71 |
| 176 | 195 | Đoàn Bích Vy | Nam | 14.07.1978 | TP.HCM | 14 | 33 | 16 | 63 |
| 177 | 196 | Nguyễn Hữu Danh | Nam | 10.01.1967 | Tây Ninh | 10 | 37 | 15 | 62 |
| 178 | 197 | Nguyễn Đạt Đức | Nam | 16.11.1964 | Gia Định | 10 | 41 | 16 | 67 |
| 179 | 198 | Lê Thị Xuân Kim Hiếu | Nữ | 01.05.1970 | TP.HCM | 11 | 38 | 16 | 65 |
| 180 | 199 | Ngô Thị Mỹ Huế | Nữ | 31.01.1987 | Quảng Bình | 13 | 37 | 17 | 67 |
| 181 | 200 | Vũ Mỹ Huệ | Nữ | 09.04.1982 | TP.HCM | 13 | 47 | 16 | 76 |
| 182 | 201 | Trương Thị Hữu | Nữ | 25.12.1979 | Quảng Nam | 12 | 45 | 16 | 73 |
| 183 | 202 | Ngô Thị Thu Minh | Nữ | 16.06.1982 | TP.HCM | 10 | 42 | 15 | 67 |
| 184 | 203 | Nguyễn Thị Ngọc Minh | Nữ | 11.12.1981 | TP.HCM | 14 | 37 | 14 | 65 |
| 185 | 204 | Hoàng Hồng Phương | Nam | 11.01.1981 | TP.HCM | 11 | 41 | 15 | 67 |
| 186 | 206 | Trầm Thị Bạch Phượng | Nữ | 16.01.1972 | Sài Gòn | 10 | 41 | 13 | 64 |
| 187 | 207 | Hồ Thị Tâm | Nữ | 15.06.1987 | TT - Huế | 14 | 40 | 16 | 70 |
| 188 | 208 | Nguyễn Thị Bảo Tân | Nữ | 10.02.1988 | Đà Nẵng | 12 | 42 | 16 | 70 |
| 189 | 209 | Nguyễn Văn Tân | Nam | 18.11.1973 | Gia Định | 11 | 44 | 13 | 68 |
| 190 | 210 | Phạm Lê Trang | Nam | 19.11.1974 | Bình Dương | 10 | 42 | 16 | 68 |
| 191 | 211 | Trần Thị Hảo | Nữ | 01.04.1984 | Thanh Hóa | 14 | 46 | 17 | 77 |
| 192 | 212 | Trần Văn Đại Lợi | Nam | 12.03.1975 | Sài Gòn | 14 | 37 | 16 | 67 |
| 193 | 213 | Nguyễn Quốc Thệ | Nam | 16.06.1981 | Tiền Giang | 15 | 41 | 16 | 72 |
| 194 | 214 | Đào Thị Nguyệt Ánh | Nữ | 18.06.1978 | Thái Bình | 13 | 31 | 7 | 51 |
| 195 | 215 | Phạm Thị Thanh Chung | Nữ | 29.06.1984 | Quảng Bình | 13 | 39 | 13 | 65 |
| 196 | 216 | Lê Việt Đoàn | Nam | 20.10.1982 | Cà Mau | 10 | 35 | 14 | 59 |
| 197 | 217 | Nguyễn Ngọc Phù Dung | Nữ | 28.12.1980 | TP.HCM | 10 | 37 | 6 | 53 |
| 198 | 218 | Mai Đường | Nam | 30.04.1978 | Hà Tĩnh | 15 | 36 | 8 | 59 |
| 199 | 219 | Đàm Thị Hằng | Nữ | 24.02.1978 | Hưng Yên | 10 | 31 | 13 | 54 |
| 200 | 220 | Nguyễn Văn Hậu | Nam | 07.06.1982 | Nam Định | 10 | 30 | 14 | 54 |
| 201 | 221 | Phạm Thị Thanh Hòa | Nữ | 20.01.1975 | Bình Chánh | 12 | 31 | 14 | 57 |
| 202 | 222 | Nguyễn Thị Xuân Hương | Nữ | 24.07.1979 | TP.HCM | 14 | 30 | 11 | 55 |
| 203 | 223 | Mai Trương Huy | Nam | 15.01.1968 | Quảng Nam | 10 | 34 | 11 | 55 |
| 204 | 224 | Tạ Thị Thanh Huyền | Nữ | 30.11.1983 | TP.HCM | 20 | 49 | 14 | 83 |
| 205 | 225 | Nguyễn Minh Bạch Lan | Nữ | 31.03.1978 | TP.HCM | 12 | 35 | 7 | 54 |
| 206 | 227 | Lưu Thị Loan | Nữ | 10.10.1973 | Thái Nguyên | 10 | 30 | 10 | 50 |
| 207 | 228 | Lê Hà Thanh Phong | Nam | 20.08.1968 | Long An | 10 | 37 | 14 | 61 |
| 208 | 229 | Nguyễn Thị Kim Phụng | Nữ | 17.05.1983 | Long An | 14 | 39 | 12 | 65 |
| 209 | 231 | Trần Tiểu Quỳnh | Nữ | 09.04.1981 | Bạc Liêu | 14 | 43 | 12 | 69 |
| 210 | 232 | Châu Thị Trường Thanh | Nữ | 09.11.1978 | TP.HCM | 10 | 36 | 11 | 57 |
| 211 | 235 | Phạm Thị Như Thúy | Nữ | 30.02.1971 | Hà Nội | 12 | 30 | 10 | 52 |
| 212 | 236 | Nguyễn Hồng Thủy | Nữ | 18.08.1980 | Bạc Liêu | 10 | 35 | 10 | 55 |
| 213 | 237 | Trịnh Viết Toàn | Nam | 03.04.1958 | Hà Tĩnh | 14 | 31 | 11 | 56 |
| 214 | 239 | Nguyễn Kim Tuấn | Nam | 20.04.1960 | Nam Định | 10 | 34 | 9 | 53 |
| 215 | 241 | Phạm Yến Tuyết | Nữ | 07.01.1960 | Gia Định | 16 | 30 | 8 | 54 |
| 216 | 246 | Nguyễn Long Giang | Nam | 31.05.1967 | Sài Gòn | 16 | 30 | 11 | 57 |
| 217 | 247 | Vũ Thị Thanh Hương | Nữ | 17.07.1988 | Phú Yên | 16 | 31 | 8 | 55 |
| 218 | 251 | Phạm Ngô Phúc Ngân | Nữ | 20.02.1981 | Tây Ninh | 14 | 32 | 14 | 60 |
| 219 | 252 | Lê Thị Kim Oanh | Nữ | 04.09.1973 | Thái Bình | 12 | 30 | 10 | 52 |
| 220 | 253 | Nguyễn Thị Kim Oanh | Nữ | 16.11.1980 | TP.HCM | 14 | 43 | 13 | 70 |
| 221 | 254 | Hoàng Thị Tâm | Nữ | 25.03.1983 | Thanh Hóa | 13 | 45 | 14 | 72 |
| 222 | 255 | Trần Thị Ngọc Tâm | Nữ | 07.05.1985 | TP.HCM | 14 | 31 | 12 | 57 |
